Kode Paket | 5641404 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembukaan Lahan Tebas Kumpul Bersih | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Review NSPK Lahan Kering.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Oktober 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | |||||||||||||
Satuan Kerja | DITJEN PPKTRANS DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SIDENRENG RAPPANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 19.312.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.312.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |