No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYYAN KHAIRAN PRATAMA,PT - 03.280.868.5-801.000 | Rp 2.658.688.340,61 | Rp 2.658.688.300,00 | Rp 2.658.688.300,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. CUCU WALI PERKASA - 02.992.440.4-805.000 | |||||||||||
3 | PT. ALQYBAR RESKY MANDIRI - 83.184.119.8-807.000 | |||||||||||
4 | CV. TIGA PUTRA BENTENG - 90.325.716.0-802.000 | |||||||||||
5 | KARYA ARIFSAH - 02.032.872.0-805.000 | |||||||||||
6 | CV. FEM Konstruksi - 91.522.738.3-802.000 | |||||||||||
7 | CIPTA NUSA PURNAMA - 02.471.317.4-802.000 | |||||||||||
8 | CV. WIRA KARSA - 01.715.348.7-805.000 | |||||||||||
9 | CV INDRA BAKTI NUGRAHA - 92.707.754.5-802.000 | |||||||||||
10 | CV. BINTANG REZEKI - 01.584.452.5-805.000 | |||||||||||
11 | CV. MIKA KONSTRUKSI - 75.163.655.6-802.000 | |||||||||||
12 | cv. rappang indah - 86.632.405.6-802.000 | |||||||||||
13 | CV. AIDIL SAPUTRA - 02.616.730.4-802.000 | |||||||||||
14 | CV.JAYA KARYA SAKTI - 02.008.854.8-802.000 | |||||||||||
15 | CV. ANAK PETANI - 91.197.543.1-802.000 | |||||||||||
16 | PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI - 02.821.626.5-805.000 | |||||||||||
17 | CV. INTAN PRATAMA - 90.130.601.9-802.000 | |||||||||||
18 | PT. SURYA ENDAR JAYA - 02.642.931.6-805.000 | |||||||||||
19 | CV.WIRAKARSA - 01.126.065.0-802.000 | |||||||||||
20 | CV WERE CIPTA MANDIRI - 70.877.768.7-802.000 | |||||||||||
21 | PT. BINTANG PUTRA SILALOUW (PTBPS) - 76.434.966.8-802.000 | |||||||||||
22 | CV. RANI MANDIRI - 93.377.403.6-802.000 | |||||||||||
23 | PT. Wahyu Karya Nusantara - 74.419.784.9-805.000 | |||||||||||
24 | TIMURSETARA PT - 03.187.506.5-804.000 | |||||||||||
25 | cv. griya ayula - 03.312.582.2-822.000 | Rp 2.365.000.000,00 | Rp 2.365.000.000,00 | tidak memenuhi persyaratan kualifikasi | ||||||||
26 | PT. RAYA SINERGIS - 02.974.380.4-801.000 | |||||||||||
27 | PT.TUNAS TEHNIK SEJATI - 01.412.212.1-804.000 | Rp 2.471.485.077,57 | Rp 2.471.485.077,57 | Peserta melampirkan laporan keuangan dari Kantor Jasa Akuntan bukan Kantor Akuntan Publik, sesuai Dokumen Pemilihan LDK nomor 30.12 point 11 huruf (a) "untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik" |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak